Softr vs Bubble
Softr vs Bubble pour le no-code AI ? Facilité, capacités et prix en 2026. Softr excelle pour : portails clients et outils internes no-code construits.
Softr Idéal pour: Portails clients et outils internes no-code construits sur Airtable, Google Sheets ou les bases de données propres à Softr | Bubble Idéal pour: Création d'applications web no-code avec prise en charge complète des bases de données et de la logique | |
| Aperçu | Softr est une plateforme no-code pour créer des applications web, des portails clients et des outils internes, désormais positionnée comme une plateforme IA pour les applications d'entreprise. Son AI Co-Builder génère une application complète - base de données, interface, permissions et logique - à partir d'une description en langage courant. | Bubble est une plateforme no-code permettant de créer visuellement des applications web et mobiles natives (iOS/Android), avec un agent IA intégré à l'éditeur (Agent 2) et une tarification basée sur l'usage en Workload-Units. |
| Prix | Freemium | Freemium |
| Utilisateurs | 50K+ | 3M+ |
| Avantages | ✅L'AI Co-Builder génère une application complète - base de données, interface, permissions et logique - à partir d'une invite textuelle ✅Les applications Softr peuvent être créées et gérées depuis Claude, ChatGPT et d'autres outils IA via la MCP Platform, sans utiliser de crédits IA ✅La prise en charge multi-modèles signifie que vous pouvez choisir Claude, GPT ou Gemini ✅Les Softr Databases intégrées suppriment la dépendance stricte à Airtable ou Google Sheets ✅Le plan gratuit inclut des applications, bases de données et workflows illimités, pas seulement un essai limité | ✅Véritablement no-code full-stack : interface visuelle, base de données et logique côté serveur dans un seul outil ✅Crée des applications iOS et Android natives en plus des applications web depuis une seule plateforme ✅L'agent IA intégré à l'éditeur (Agent 2) et une intégration Bubble MCP en bêta ajoutent une assistance IA à la création et une prise en charge d'outils externes ✅Une vaste place de marché de plugins et un connecteur API couvrent la plupart des intégrations tierces ✅Le forfait gratuit permet de créer et de prototyper en mode développement avant de s'engager sur un forfait payant |
| Inconvénients | ❌Les crédits IA sont limités par plan (seulement 5/mois sur Free) et une génération intensive nécessite rapidement un palier supérieur ❌La facturation mensuelle coûte nettement plus cher que la facturation annuelle à chaque palier ❌Cela reste un outil no-code, donc le design très personnalisé et la logique complexe atteignent des limites ❌Les limites d'enregistrements sur les paliers inférieurs (5 000 sur Free, 50 000 sur Basic) peuvent contraindre les applications riches en données ❌Les postes de builder au-delà du nombre inclus (1 à 3 selon le palier) coûtent plus cher | ❌La tarification en Workload-Units rend les coûts mensuels difficiles à prévoir à mesure que l'usage augmente, et les prix en facturation annuelle diffèrent de ceux en facturation mensuelle ❌Le forfait gratuit ne permet pas de déployer des applications en production ni d'utiliser un domaine personnalisé, se limitant donc au prototypage ❌L'usage IA du forfait gratuit est plafonné à 500 crédits par mois sans possibilité d'en acheter davantage ❌L'environnement propriétaire implique une véritable dépendance au fournisseur ; vous ne pouvez pas exporter de code standard ❌Les performances peuvent se dégrader sur des applications complexes, riches en données, ou à fort trafic |
| Évaluation | … | … |
| Site web | softr.io | bubble.io |
Verdict : lequel choisir ?
Choisissez Softr si…
- ✅ Vous voulez un Co-Builder IA qui génère une application complète - base de données, interface, permissions et logique - à partir d'une description en langage simple.
- ✅ Vous stockez déjà des données dans Airtable, Google Sheets, Notion, Supabase, HubSpot ou BigQuery et vous voulez les transformer en portail ou outil interne sans reconstruire votre couche de données.
- ✅ Vous voulez créer et gérer votre application directement depuis Claude, ChatGPT ou d'autres outils IA via la plateforme MCP de Softr sans consommer de crédits IA.
- ✅ Vous êtes une équipe non technique qui veut des applications, bases de données et workflows illimités sur un plan gratuit avant de passer à un niveau payant.
Choisissez Bubble si…
- ✅ Vous avez besoin que votre application fonctionne nativement sur iOS et Android, pas seulement dans un navigateur.
- ✅ Vous construisez un produit avec des workflows serveur complexes et multi-étapes qui dépassent les règles métier de base.
- ✅ Vous voulez une large place de marché de plugins et un connecteur API pour relier de nombreux services tiers sans code personnalisé.
- ✅ Vous voulez une plateforme autonome unique avec un éditeur visuel, une base de données relationnelle et une logique de workflow intégrée, sans dépendre d'une feuille de calcul ou base externe.