Softr vs Bubble
Softr vs Bubble для no-code AI? Простота, можливості та ціни в 2026. Softr — для завдань: клієнтські портали та внутрішні інструменти без коду, створені.
Softr Краще для: Клієнтські портали та внутрішні інструменти без коду, створені на Airtable, Google Sheets або власних базах даних Softr | Bubble Краще для: No-code конструктор веб-застосунків з повною підтримкою бази даних і логіки | |
| Огляд | Softr - це no-code платформа для створення вебзастосунків, клієнтських порталів і внутрішніх інструментів, яка тепер позиціонується як AI-платформа для бізнес-застосунків. Її AI Co-Builder генерує повноцінний застосунок - базу даних, інтерфейс, права доступу та логіку - на основі опису звичайною мовою. | Bubble — це no-code платформа для візуальної побудови веб- та нативних мобільних (iOS/Android) застосунків, з вбудованим в редактор AI-агентом (Agent 2) і тарифікацією на основі використання Workload-Units. |
| Ціна | Freemium | Freemium |
| Користувачі | 50K+ | 3M+ |
| Переваги | ✅AI Co-Builder генерує повноцінний застосунок - базу даних, інтерфейс, права доступу та логіку - на основі текстового запиту ✅Застосунки Softr можна створювати та керувати ними з Claude, ChatGPT та інших AI-інструментів через MCP Platform без використання AI-кредитів ✅Підтримка кількох моделей AI дозволяє обирати Claude, GPT або Gemini ✅Вбудовані бази даних Softr Databases усувають жорстку залежність від Airtable чи Google Sheets ✅Безкоштовний план включає необмежену кількість застосунків, баз даних і робочих процесів, а не лише обмежену пробну версію | ✅Справді повноцінний no-code стек: візуальний інтерфейс, база даних і серверна логіка в одному інструменті ✅Створює нативні застосунки для iOS та Android на додаток до веб-застосунків з однієї платформи ✅Вбудований в редактор AI-агент (Agent 2) та бета-інтеграція Bubble MCP додають побудову за допомогою AI та підтримку зовнішніх інструментів ✅Великий маркетплейс плагінів і API-конектор покривають більшість сторонніх інтеграцій ✅Безкоштовний план дозволяє створювати та прототипувати в режимі розробки перед переходом на платний рівень |
| Недоліки | ❌AI-кредити обмежені для кожного плану (лише 5/міс на Free), і інтенсивна генерація швидко вимагає вищого тарифу ❌Помісячна оплата коштує помітно дорожче за річну на кожному рівні тарифу ❌Це все ще no-code інструмент, тож глибоко кастомний дизайн і складна логіка мають обмеження ❌Ліміти записів на нижчих тарифах (5 тис. на Free, 50 тис. на Basic) можуть обмежувати застосунки з великим обсягом даних ❌Місця розробників понад включену кількість (1-3 залежно від тарифу) коштують додатково | ❌Тарифікація на основі Workload-Units ускладнює прогнозування щомісячних витрат зі зростанням використання, а ціни при річній та щомісячній оплаті відрізняються ❌Безкоштовний план не дозволяє розгортати живі застосунки або використовувати власний домен, тому він обмежений лише прототипуванням ❌Використання AI у безкоштовному плані обмежене 500 кредитами на місяць без можливості придбати більше ❌Власне середовище означає реальну прив'язку до постачальника; неможливо експортувати стандартний код ❌Продуктивність може знижуватися на складних, насичених даними або високонавантажених застосунках |
| Рейтинг | … | … |
| Сайт | softr.io | bubble.io |
Вердикт: що обрати?
Обирайте Softr якщо…
- ✅ Ви хочете AI Co-Builder, який генерує повноцінний застосунок - базу даних, інтерфейс, права доступу та логіку - з опису звичайною мовою.
- ✅ Ви вже зберігаєте дані в Airtable, Google Sheets, Notion, Supabase, HubSpot або BigQuery і хочете перетворити їх на портал чи внутрішній інструмент без перебудови шару даних.
- ✅ Ви хочете створювати та керувати застосунком безпосередньо з Claude, ChatGPT або інших AI-інструментів через MCP Platform від Softr, не витрачаючи AI-кредити.
- ✅ Ви - нетехнічна команда, яка хоче необмежену кількість застосунків, баз даних і робочих процесів на безкоштовному плані, перш ніж переходити на платний рівень.
Обирайте Bubble якщо…
- ✅ Вам потрібно, щоб застосунок працював нативно на iOS та Android, а не лише в браузері.
- ✅ Ви створюєте продукт зі складними, багатоетапними серверними робочими процесами, що виходять за межі базових бізнес-правил.
- ✅ Ви хочете великий маркетплейс плагінів і API-конектор для підключення багатьох сторонніх сервісів без написання коду.
- ✅ Ви хочете одну самодостатню платформу з візуальним редактором, реляційною базою даних і вбудованою логікою робочих процесів, без залежності від зовнішньої таблиці чи бази.